





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | OTG - 272 | 7228 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | OTG - 271 | 7492 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | OTG - 270 | 7139 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | OTG - 269 | 5426 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | OTG - 268 | 8976 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | OTG - 267 | 8451 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | OTG - 266 | 3600 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | OTG - 265 | 7930 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | OTG - 264 | 2347 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | OTG - 263 | 8761 |
